Přesuout na hlavní obsah

Plavci na šampionátu doma zářili

Plzeň hostila zimní mistrovství republiky a členové AIS PK sbírali zlaté medaile mezi dospělými.

Kategorie OPEN

Veronika Tondrová

200 m volný způsob 2:00,60 1. místo

400 m volný způsob 4:12,51 1. místo

800 m volný způsob 8:45,77 1. místo

Tomáš Chocholatý

200 m volný způsob 1:49,62 3. místo

400 m volný způsob 3:49,27 1. místo

800 m volný způsob 7:53,84 1. místo

1500 m volný způsob 15:18,21 2. místo

Nicole Harmašová

100 m prsa 1:09,44 3. místo

200 m prsa 2:28,11 1. místo

200 m polohový závod 2:13,53 1. místo

4 x 50 m volný způsob, ženy 1:46,70 3. místo

(Tondrová, Harmašová, Vokatá, Chocholatá)

Kategorie juniorů

Nicole Harmašová

50 m prsa 32,54 1. místo

100 m prsa 1:09,75 1. místo

200 m prsa 2:30,16 1. místo

100 m motýlek 1:02,22 1. místo

200 m volný způsob 2:02,38 1. místo

100 m polohový závod 1:03,34 1. místo

200 m polohový závod 2:16,10 1. místo

Tomáš Chocholatý

50 m volný způsob 23,50 3. místo

100 m volný způsob 50,22 2. místo

200 m volný způsob 1:48,46 1. místo

400 m volný způsob 3:50,55 1. místo

800 m volný způsob 7:53,84 1. místo

1500 m volný způsob 15:18,21 1. místo

200 m motýlek 2:02,75 2. místo

Lukáš Tauchman

200 m motýlek 2:05,91 2. místo

400 m polohový závod 4:31,40 2. místo

4 x 50 m volný způsob, juniorky 1:48,81 2. místo

(Harmašová, Mikulíková, Šímová, Chocholatá)

4 x 50 m volný způsob, junioři 1:34,52 3. místo

(Sladký, Hlaváč, Filip, Chocholatý)

Děkujeme šéftrenérovi Lukáši Luhovému za příkladnou spolupráci!

Chcete dostávat aktuální novinky a zprávy Akademie? Zapište zde svůj e-mail.